Akkreditiert
nach
DIN EN ISO/IEC 17 025
DIN EN ISO 15 189 |
|
|
|
FDA-Registrierung
3002965587 |
|
Letzte Aktualisierung: 18.06.2015 |
 |
Tumormarker: Empfehlungen zum MonitoringDie vorliegende ermöglicht eine rasche Übersicht der von unserem Labor in Abhängigkeit von der Grunderkrankung empfohlenen Tumormarker.
Dabei wird unterschieden, ob es sich um eine Verlaufskontrolle, eine Primärdiagnostik oder ein Staging handelt und ob der Marker eine prognostische Aussage besitzt.
Tabellarische Übersicht über die von unserem Labor in Abhängigkeit von der Tumorlokalisation empfohlenen Tumormarker |
Thorax |
Tumor | histologischer Typ | empfohlene Tumormarker | Diagn. | Staging | Progn. | Monit. |
Lunge | Unbekannt | CYFRA 21-1, NSE, CEA* | ++ | + | ++ | +++ |
| Plattenepithel-Ca | CYFRA 21-1, SCC | ++ | + | ++ | +++ |
| Adeno-Ca | CEA,CYFRA 21-1 | + | + | ++ | +++ |
| Kleinzelliges Ca | NSE, CEA | +++ | | | +++ |
. |
Gastrointestinium |
Tumor | histologischer Typ | empfohlene Tumormarker | Diagn. | Staging | Progn. | Monit. |
Ösophagus | Plattenepithel-/AdenoCa | CYFRA 21-1, SCC, CEA | + | | | ++ |
Magen | Adenokarzinom | CA 72-4 u. CA 19-9 | + | + | ++ | +++ |
Leber | Hepatozelluläres Ca | AFP | ++ | + | + | +++ |
| Metastasen von Primär-Tumoren | CEA und CA 19-9 | ++ | | ++ | +++ |
Gallenwege | Adenokarzinom | CA 19-9 und CEA | + | | ++ | +++ |
Pankreas | Adenokarzinom | CA 19-9 und CEA | ++ | | + | +++ |
Kolon-Rektum | Adenokarzinom | CEA u. CA 19-9 | + | + | ++ | +++ |
| | Immunol. Test auf okkult. Blut | +++ | | | + |
. |
Gynäkologie |
Tumor | histologischer Typ | empfohlene Tumormarker | Diagn. | Staging | Progn. | Monit. |
Mamma | Alle Typen | CA 15-3 und CEA | + | ++ | ++ | +++ |
| | Estrogen-Rezeptor 1) | | | +++ | |
| | Progesteron-Rezeptor 1) | | | +++ | |
| | DNA-Ploidie, S-Phase | | | +++ | |
| | HER2/neu | | | +++ | |
| | uPA, PAI-1 | | | +++ | |
| Knochenmetastasen | Pyridinoline, Desoxypyridinolin | ++ | + | +++ | ++ |
Uterus | Adenokarzinom | TPS und CYFRA 21-1 | + | + | + | + |
| Chorionkarzinom | βhCG | +++ | +++ | + | +++ |
Zervix | Plattenepithel-Ca | SCC, CYFRA 21-1 | + | + | + | +++ |
Ovar | Seröses Adeno-Ca | CA125 | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Mucinöses Ca | CA 72-4 | ++ | + | + | ++ |
| Keimzelltumor | AFP, βhCG | +++ | + | ++ | +++ |
| Granulosazelltumor | Inhibin B (**) | +++ | ++ | ++ | +++ |
. |
Urologie |
Tumor | histologischer Typ | empfohlene Tumormarker | Diagn. | Staging | Progn. | Monit. |
Prostata | Adenokarzinom | PSA | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Bei PSA von 4-20 ng/ml | Quotient fPSA / PSA oder | ++ | | | |
| | komplexiertes PSA (cPSA) | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Knochenmetastasen | BAP (Ostase) | ++ | | | ++ |
Hoden | Keimzelltumor | AFP, βhCG | +++ | ++ | +++ | +++ |
| Seminom | PLAP, βhCG | + | + | + | +++ |
Niere | | M2-PK | + | | | | |
Blase | Übergangsepithel-Ca | NMP-22 *** | ++ | + | + | ++ |
. |
sonstige |
Tumor | histologischer Typ | empfohlene Tumormarker | Diagn. | Staging | Progn. | Monit. |
HNO | Plattenepithel-Ca | SCC und CYFRA 21-1 | ++ | + | + | ++ |
Schilddrüse | Medulläres Karzinom | Calcitonin und CEA | +++ | ++ | ++ | +++ |
| Papilläres/follikuläres Ca | Thyreoglobulin | + | + | | +++ |
Lymphom | | TK und β2-Mikroglobulin | + | | + | + |
Multiples Myelom | | Immunfixation | +++ | | | |
| | Eiweißelektrophorese | ++ | + | + | ++ |
| | freie κ- und λ-Kette mit Ratio im Serum | ++ | | | ++ |
Malignes Melanom | | S-100 | + | +++ | +++ | +++ |
| | 5-S-Cysteinyldopa | + | +++ | +++ | +++ |
Knochenmetastasen | Osteoklastär | Pyridinolin, Desoxypyridinolin | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Osteoblastär | Ostase (BAP) | ++ | + | + | ++ |
Tumorhyperkalzämie | | PTHrP | +++ | | | |
Legende:+ geringe ++ mittlere +++ hohe Wertigkeit
1) geeignet für die Therapie-Selektion
**) bei postmenopausalen oder ovarektomierten Patientinnen
***) in stabilisiertem Urin Tumormarker-Tabelle als pdf zum Downloaden:
|
|
 |